Resolusi, Refresh Rate & Bit Depth
๐ก Informasi yang tertera pada halaman ini adalah untuk produk Onefiber. Produk brand lain bisa memiliki spesifikasi teknis yang berbeda.
Tabel resolusi, Refresh Rate, Bit Depth dan Data Rate
Resolusi | Refresh | Bit Depth | Data Rate | HDMI 1.4 | HDMI 2.0 | HDMI 2.1 | DP 1.4 |
1920 x 1080 | 60 Hz | 8 bit | 3.20 Gbps | Yes | Yes | Yes | Yes |
ย | 60 Hz | 10 bit | 4.00 Gbps | Yes | Yes | Yes | Yes |
ย | 120 Hz | 8 bit | 6.59 Gbps | Yes | Yes | Yes | Yes |
ย | 120 Hz | 10 bit | 8.24 Gbps | No | Yes | Yes | Yes |
ย | 240 Hz | 8 bit | 14.00 Gbps | No | Yes | Yes | Yes |
ย | 240 Hz | 10 bit | 17.50 Gbps | No | No | Yes | Yes |
2560 x 1440 | 60 Hz | 8 bit | 5.63 Gbps | Yes | Yes | Yes | Yes |
ย | 60 Hz | 10 bit | 7.04 Gbps | Yes | Yes | Yes | Yes |
ย | 120 Hz | 8 bit | 11.59 Gbps | No | Yes | Yes | Yes |
ย | 120 Hz | 10 bit | 14.49 Gbps | No | No | Yes | Yes |
ย | 144 Hz | 8 bit | 14.08 Gbps | No | Yes | Yes | Yes |
ย | 144 Hz | 10 bit | 17.60 Gbps | No | No | Yes | Yes |
ย | 180 Hz | 8 bit | 17.91 Gbps | No | No | Yes | Yes |
ย | 180 Hz | 10 bit | 22.38 Gbps | No | No | Yes | Yes |
3440 x 1440 | 60 Hz | 8 bit | 7.51 Gbps | Yes | Yes | Yes | Yes |
ย | 60 Hz | 10 bit | 9.38 Gbps | No | Yes | Yes | Yes |
ย | 120 Hz | 8 bit | 15.46 Gbps | No | No | Yes | Yes |
ย | 120 Hz | 10 bit | 19.32 Gbps | No | No | Yes | Yes |
ย | 144 Hz | 8 bit | 18.77 Gbps | No | No | Yes | Yes |
ย | 144 Hz | 10 bit | 23.46 Gbps | No | No | Yes | Yes |
ย | 240 Hz | 8 bit | 32.83 Gbps | No | No | Yes | Yes |
ย | 240 Hz | 10 bit | 41.03 Gbps | No | No | Yes | Yes |
5120 x 1440 | 160 Hz | 8 bit | 31.05 Gbps | No | No | Yes | Yes |
ย | 160 Hz | 10 bit | 38.81 Gbps | No | No | Yes | Yes |
ย | 240 Hz | 8 bit | 48.49 Gbps | No | No | Yes | Yes |
ย | 240 Hz | 10 bit | 60.62 Gbps | No | No | Yes | Yes |
3840 x 2160 | 30 Hz | 8 bit | 6.18 Gbps | Yes | Yes | Yes | Yes |
ย | 30 Hz | 10 bit | 7.73 Gbps | Yes | Yes | Yes | Yes |
ย | 60 Hz | 8 bit | 12.54 Gbps | No | Yes | Yes | Yes |
ย | 60 Hz | 10 bit | 15.68 Gbps | No | No | Yes | Yes |
ย | 120 Hz | 8 bit | 25.82 Gbps | No | No | Yes | Yes |
ย | 120 Hz | 10 bit | 32.27 Gbps | No | No | Yes | Yes |
ย | 240 Hz | 8 bit | 54.85 Gbps | No | No | Yes | Yes |
ย | 240 Hz | 10 bit | 68.56 Gbps | No | No | Yes | Yes |
7680 x 4320 | 60 Hz | 8 bit | 49.65 Gbps | No | No | Yes | Yes |
ย | 60 Hz | 10 bit | 62.06 Gbps | No | No | Yes | Yes |
- Hitungan pada tabel di atas berdasarkan uncompressed data, chroma subsampling 4:4:4 dan timing CVT-R2
- Chroma subsampling 4:2:2 membutuhkan bandwidth 67% dari 4:4:4
- Chroma subsampling 4:2:0 membutuhkan bandwidth 50% dari 4:4:4
- Kabel HDMI 1.4 Onefiber memiliki kapasitas data rate 8.16 Gbps
- Kabel HDMI 2.0 Onefiber memiliki kapasitas data rate 14.4 Gbps
- Kabel HDMI 2.1 Onefiber memiliki kapasitas data rate 41.92 Gbps
- Kabel DisplayPort 1.4 Onefiber memiliki kapasitas data rate 25.92 Gbps
FAQ
Q : Tulisan DSC di tabel maksudnya apa ya ka?
A : Kabel DP 1.4 dan HDMI 2.1 support DSC 1.2 (Dynamic Stream Compression). Apabila monitor yang digunakan support DSC 1.2, maka kabel DP 1.4 tetap bisa mencapai resolusi, refresh rate dan bit depth tersebut.
Q : Apakah DSC bisa di nonaktifkan?
A : DSC aktif secara otomatis ketika GPU mendeteksi monitor yang support DSC. Kadang di OSD monitor ada opsi untuk pindah versi DisplayPort dari 1.4 ke 1.2, kalau pindah ke 1.2 DSC nya akan otomatis mati, tapi data rate kabel DP nya pun akan berkurang.
Q : Kabel DP to HDMI support resolusi berapa?
A : 1920 x 1080 @ 60Hz, 2560 x 1440 @ 60 Hz, 3440 x 1440 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz
Q : Kabel USB-C to HDMI support resolusi berapa?
A : 1920 x 1080 @ 144 Hz, 2560 x 1440 @ 75 Hz, 3440 x 1440 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz