Resolusi, Refresh Rate & Bit Depth

๐Ÿ’ก Informasi yang tertera pada halaman ini adalah untuk produk Onefiber. Produk brand lain bisa memiliki spesifikasi teknis yang berbeda.

Tabel resolusi, Refresh Rate, Bit Depth dan Data Rate

ResolusiRefreshBit DepthData RateHDMI 1.4HDMI 2.0HDMI 2.1DP 1.4
1920 x 108060 Hz8 bit3.20 GbpsYesYesYesYes
ย 60 Hz10 bit4.00 GbpsYesYesYesYes
ย 120 Hz8 bit6.59 GbpsYesYesYesYes
ย 120 Hz10 bit8.24 GbpsNoYesYesYes
ย 240 Hz8 bit14.00 GbpsNoYesYesYes
ย 240 Hz10 bit17.50 GbpsNoNoYesYes
2560 x 144060 Hz8 bit5.63 GbpsYesYesYesYes
ย 60 Hz10 bit7.04 GbpsYesYesYesYes
ย 120 Hz8 bit11.59 GbpsNoYesYesYes
ย 120 Hz10 bit14.49 GbpsNoNoYesYes
ย 144 Hz8 bit14.08 GbpsNoYesYesYes
ย 144 Hz10 bit17.60 GbpsNoNoYesYes
ย 180 Hz8 bit17.91 GbpsNoNoYesYes
ย 180 Hz10 bit22.38 GbpsNoNoYesYes
3440 x 144060 Hz8 bit7.51 GbpsYesYesYesYes
ย 60 Hz10 bit9.38 GbpsNoYesYesYes
ย 120 Hz8 bit15.46 GbpsNoNoYesYes
ย 120 Hz10 bit19.32 GbpsNoNoYesYes
ย 144 Hz8 bit18.77 GbpsNoNoYesYes
ย 144 Hz10 bit23.46 GbpsNoNoYesYes
ย 240 Hz8 bit32.83 GbpsNoNoYesYes
ย 240 Hz10 bit41.03 GbpsNoNoYesYes
5120 x 1440160 Hz8 bit31.05 GbpsNoNoYesYes
ย 160 Hz10 bit38.81 GbpsNoNoYesYes
ย 240 Hz8 bit48.49 GbpsNoNoYesYes
ย 240 Hz10 bit60.62 GbpsNoNoYesYes
3840 x 216030 Hz8 bit6.18 GbpsYesYesYesYes
ย 30 Hz10 bit7.73 GbpsYesYesYesYes
ย 60 Hz8 bit12.54 GbpsNoYesYesYes
ย 60 Hz10 bit15.68 GbpsNoNoYesYes
ย 120 Hz8 bit25.82 GbpsNoNoYesYes
ย 120 Hz10 bit32.27 GbpsNoNoYesYes
ย 240 Hz8 bit54.85 GbpsNoNoYesYes
ย 240 Hz10 bit68.56 GbpsNoNoYesYes
7680 x 432060 Hz8 bit49.65 GbpsNoNoYesYes
ย 60 Hz10 bit62.06 GbpsNoNoYesYes
*Yesย = Achievable via DSC
  1. Hitungan pada tabel di atas berdasarkan uncompressed data, chroma subsampling 4:4:4 dan timing CVT-R2
  2. Chroma subsampling 4:2:2 membutuhkan bandwidth 67% dari 4:4:4
  3. Chroma subsampling 4:2:0 membutuhkan bandwidth 50% dari 4:4:4
  4. Kabel HDMI 1.4 Onefiber memiliki kapasitas data rate 8.16 Gbps
  5. Kabel HDMI 2.0 Onefiber memiliki kapasitas data rate 14.4 Gbps
  6. Kabel HDMI 2.1 Onefiber memiliki kapasitas data rate 41.92 Gbps
  7. Kabel DisplayPort 1.4 Onefiber memiliki kapasitas data rate 25.92 Gbps

FAQ

Q : Tulisan DSC di tabel maksudnya apa ya ka?
A : Kabel DP 1.4 dan HDMI 2.1 support DSC 1.2 (Dynamic Stream Compression). Apabila monitor yang digunakan support DSC 1.2, maka kabel DP 1.4 tetap bisa mencapai resolusi, refresh rate dan bit depth tersebut.

Q : Apakah DSC bisa di nonaktifkan?
A : DSC aktif secara otomatis ketika GPU mendeteksi monitor yang support DSC. Kadang di OSD monitor ada opsi untuk pindah versi DisplayPort dari 1.4 ke 1.2, kalau pindah ke 1.2 DSC nya akan otomatis mati, tapi data rate kabel DP nya pun akan berkurang.

Q : Kabel DP to HDMI support resolusi berapa?
A : 1920 x 1080 @ 60Hz, 2560 x 1440 @ 60 Hz, 3440 x 1440 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz

Q : Kabel USB-C to HDMI support resolusi berapa?
A : 1920 x 1080 @ 144 Hz, 2560 x 1440 @ 75 Hz, 3440 x 1440 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz