| Fitur | HDMI 1.4 | HDMI 2.0 | HDMI 2.1 | DP 1.4 |
| 3D Ready | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 100 Mbps Ethernet Channel | Yes | Yes | Yes | No |
| Dolby TrueHD / DTS-HD Master | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Audio Return Channel | Yes | Yes | Yes | No |
| Enhanced Audio Return Channel | No | No | Yes | No |
| Display Stream Compression | No | No | Yes | Yes |
| Static HDR | No | Yes | Yes | Yes |
| Dynamic HDR | No | Yes | Yes | No |
| Variable Refresh Rate | No | No | Yes | Yes |
| Multi Stream Transport | No | No | No | Yes |
*DP 1.4 = DisplayPort 1.4
- HDMI 2.0 bisa Variable Refresh Rate namun hanya pada beberapa setup khusus berbasis AMD FreeSync dan monitor tertentu saja
- Dynamic HDR hanya dapat dilakukan pada 10 bit color bit depth (cek tabel resolusi & color bit depth disini)
- HDMI 2.0 dan 2.1 memiliki fitur yang mirip dengan MST milik DP yaitu Dual View, namun kami belum menemukan produk apapun yang mengadopsi Dual View